安川机器人MH5BM 生物医学用途机器人卫生级别 臂展5KG 臂展702mm
MH5BM
- 自动优化设计
- 卫生设计
- 没有易燃或腐蚀性气体/液体
- 附近没有电噪声源
| 型号 | MOTOMAN-MH5BM | |
|---|---|---|
| 格式 | YR-MH005BM-A00 | |
| 结构 | 垂直铰接式(6自由度) | |
| 负载能力 | 5公斤 | |
| *大范围 | 702毫米 | |
| 重复定位精度* 1 | ±0.03毫米 | |
| 操作范围 | S轴(旋转) | -190°至+ 190° |
| L轴(下臂) | -85°至+ 90° | |
| U轴(上臂) | -105°至+ 260° | |
| R轴(手腕旋转) | -170°至+ 170° | |
| B轴(手腕摆动) | -120°至+ 120° | |
| T轴(手腕旋转) | -270°至+ 270° | |
| *高速度 | S轴(旋转) | 5.41 rad / s,310°/ s |
| L轴(下臂) | 2.62 rad / s,150°/ s | |
| U轴(上臂) | 3.32 rad / s,190°/ s | |
| R轴(手腕旋转) | 5.24 rad / s,300°/ s | |
| B轴(手腕摆动) | 5.24 rad / s,300°/ s | |
| T轴(手腕旋转) | 7.33 rad / s,420°/ s | |
|
允许的 时刻 |
R轴(手腕旋转) | 12 Nm |
| B轴(手腕摆动) | 12 Nm | |
| T轴(手腕旋转) | 7 Nm | |
|
允许惯性 力矩 (GD 2 /4) |
R轴(手腕旋转) | 0.3 kgm 2 |
| B轴(手腕摆动) | 0.3 kgm 2 | |
| T轴(手腕旋转) | 0.1 kgm 2 | |
| 体重 | 42公斤 | |
| 清洁* 2 | ISO 5级 | |
| 保护程度 | 机身:IP65,腕轴:IP67 | |
| 安装环境 | 温度 | 通电:0°C至+ 40°C,储存:-10°C至+ 60°C |
| 湿度 | 相对湿度为20%至80%(无冷凝) | |
| 振动加速 | 4.9 m / s 2(0.5 G)或更低 | |
| 否则 |
|
|
| 供电能力* 3 | 1.0千伏安 | |
| 安装方法 | 落地式,天花板式,壁挂式 | |








