环境条件
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C |
|---|---|
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 保护等级 | RT II (继电器) |
| IP20 (继电器底座) |
线圈侧
| 额定输入电压 UN | 24 V DC |
|---|---|
| UN下的典型输入电流 | 9 mA |
| 典型响应时间 | 5 ms |
| 典型释放时间 | 8 ms |
| 保护电路 | 极性保护 极性保护二极管 |
| 备用二极管 阻尼二极管 | |
| 工作电压显示 | 黄色LED |
| 额定条件下的功耗 | 0.22 W |
触点侧
| 触点类型 | 1个N/O 触点 |
|---|---|
| 开关触点类型 | 单触点 |
| 触点材料 | AgSnO |
| ***大切换电压 | 250 V AC/DC (当相邻两个模块的相同接线端子间的电压大于250V(L1、L2、L3),必须使用隔板PLC-ATP。 FBST 8-PLC... 或 ...FBST 500...用于等电位桥接) |
| ***小切换电压 | 5 V (100 mA时) |
| ***小切换电流 | 10 mA (12 V时) |
| ***大启动电流 | 10 A (4 s) |
| 限制连续电流 | 6 A |
| ***大额定功率值(电阻负载) | 140 W (24 V DC) |
| 20 W (可用于48 V DC) | |
| 18 W (可用于60 V DC) | |
| 23 W (可用于110 V DC) | |
| 40 W (可用于220 V DC) | |
| 1500 VA (可用于250VAC) | |
| 开关容量 | 2 A (24 V、DC13时) |
| 0.2 A (110 V、DC13时) | |
| 0.1 A (220 V、DC13时) | |
| 3 A (24 V、AC15时) | |
| 3 A (120 V、AC15时) | |
|
3 A (230 V、AC15时) |




